INVERSION TERRITORIO SUR
N° |
PROYECTO |
FUENTE FINANCIAMIENTO |
MONTO TOTAL($) |
ESTADO |
AÑO |
AREA |
IMAGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO DAVILA - FNDR 2011 | IND | $955,487,000 | EJECUCION | 2015 | DEPORTE | - |
36 | HABILITACION SALA DE ESTIMULACION Y ESPERA INFANTIL AMADOR NEGHME | MINSAL - PMG SALUD | $6,003,000 | EJECUTADO | 2012 | SALUD | |
37 | MEJORAMIENTO AREA DE ATENCION DENTAL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS VILLA SUR | MINSAL - PMG SALUD | $21,850,000 | EJECUTADO | 2012 | SALUD | |
38 | RECUPERACION DE MULTICANCHA LOS MAITENES | MINISTERIO INTERIOR - BARRIO EN PAZ | $46,339,000 | EJECUTADO | 2012 | DEPORTE | |
39 | CONTRATACION DE ESTUDIO MECANICA DE SUELO SECTOR LOS MAITENES | MINISTERIO INTERIOR - BARRIO EN PAZ | $2,000,000 | EJECUTADO | 2012 | SEGURIDAD PUBLICA | |
40 | RECUPERACION ESPACIO PUBLICO VILLA SUR | MINSAL | $15,516,000 | EJECUTADO | 2012 | SALUD | |
41 | MEJORAMIENTO BAÑOS Y COCINA PERSONAL CEM Y VILLA SUR | MINSAL | $8,485,000 | EJECUTADO | 2012 | SALUD | |
42 | CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA | FNDR - CNCA | $1,733,004 ,000 | EJECUTADO | 2012 -2014 | CULTURA | |
43 | REPARACIONES MAYORES CENTRO INTEGRADO DE ADULTOS CEIA | MINEDUC | $174,625 ,000 | EJECUTADO | 2013 | EDUCACION | |
44 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CENTRO EDUC. OCHAGAVIA ESC. LO VALLEDOR, ESC. VILLA SUR | MINEDUC - FAGEM | $46,538 ,000 | EJECUTADO | 2014 | EDUCACION | |
45 | MANTENIMIENTO CONSULTORIO VILLA SUR | MINSAL | $19,981,000 | EJECUTADO | 2014 | SALUD | |
46 | REPARACION Y MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIOANALES MUNICIPALES LIC. E.BACKAUSSE, R. LATCHAM, VILLA SUR, ESC. BARCELONA Y POETAS DE CHILE | MINEDUC | $67,548,000 | EJECUTADO | 2014 | EDUCACION | |
47 | CONSERVACIÓN DE VEREDAS U.V. 14 | CIRCULAR 33 | $328,000,000 | EJECUCION | 2014 | DESARROLLO URBANO | - |
48 | REPARACION Y MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES LA VICTORIA, E. PEREIRA SALAS, REP. MEXICANA, BOROA, CEIA | MINEDUC | $74,401,000 | EJECUTADO | 2014 | EDUCACION | |
49 | CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL | MUNICIPAL | $22,471,000 | EJECUCION | 2014 | SALUD | |
50 | ADQUISICION EQUIPOS CASA DE LA CULTURA PAC | CNCA-GORE | $24,410,000 | EJECUCION | 2015 | CULTURA | |
51 | REPARACION Y MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARQUE LAS AMERICAS, CONSOLIDADA DÁVILA, LO VALLEDOR, RISOPATRON Y RAYITO DE LUZ | MINEDUC | $62,584,000 | EJECUCION | 2015 | EDUCACION | |
52 | RECUPERACIÓN SEDE SOCIAL LOS MAITENES UNIDAD VECINAL Nº14 | MIN INT PCSP | $42,963,000 | EJECUCION | 2015 | DESARROLLO SOCIAL | |
53 | CONSTRUCCION ESPACIOS SEGUROS EN LAS POBLACIONES SANTA ADRIANA Y NAVIDAD | MIN INT PCSP | $64,987,000 | EJECUCION | 2015 | SEGURIDAD PUBLICA | |
54 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA POBLACION VILLA SUR | MIN INT PCSP | $157,797,000 | EJECUCION | 2015 | SEGURIDAD PUBLICA | |
57 | CONSERVACION ESCUELA CONSOLIDADA DAVILA | FNDR FIE | $1,239,000,000 | EJECUCION | 2015 | DESARROLLO URBANO | |
59 | PINTURA Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: LA VICTORIA, LICEO E. BACKAUSSE. VILLA SUR, R. LATCHAM, RISOPATRON. | MINEDUC |
$94,418,000 $88,781,000 |
EJECUTADO EJECUTADO | 2015 2015 |
EDUCACION | - |
60 | NORMALIZACION ELECTRICA C. SALUD VILLA SUR Y ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO | MINSAL | $122,778,000 | EJECUTADO | 2015 | SALUD | |
62 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TONGOY - TACITO - PAC ETAPA EJECUCION | JUNJI | $582,288,000 | LICITACION | 2015 | EDUCACION |