INVERSION TERRITORIO NORPONIENTE
N° |
PROYECTO |
FUENTE FINANCIAMIENTO |
MONTO TOTAL($) |
ESTADO |
AÑO |
AREA |
IMAGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABIQUERIA SALA DE ESTIMULACION CONSULTORIO LA FERIA | MINSAL - CHILE CRECE CONTIGO | $1,245,000 | EJECUTADO | 2011 | SALUD | |
2 | SALA CUNA ESCUELA LO VALLEDOR | PMU-FIE | $19,991,000 | EJECUTADO | 2009 | EDUCACION | - |
3 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO VÍA AV. CLOTARIO BLEST COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA BICENTENARIO | FNDR | $2,660,679,000 | EJECUTADO | 2010 | DESARROLLO URBANO | |
4 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL TERREMOTO EN ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE LUZ | MINEDUC | $83,793,000 | EJECUTADO | 2011 | EDUCACION | |
5 | RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO CONTIGUO A PLAZA VENEZUELA COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | MINISTERIO INTERIOR - SEGURIDAD PUBLICA | $14,000,000 | EJECUTADO | 2010 | DESARROLLO URBANO | |
6 | MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAYITO DE LUZ Y HABILITACION DE SALAS DE CLASES | GORE - FRIL - FIE | $49,999,000 | EJECUTADO | 2011 | EDUCACION | |
7 | CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA TECHADA ESCUELA LO VALLEDOR | JUNJI | $204,365,000 | EJECUTADO | 2009 | EDUCACION | - |
8 | REPARACION Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA LICEO BACKAUSSE | GORE - FRIL - FIE | $49,993,000 | EJECUTADO | 2011 | EDUCACION | |
9 | OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O MEJORAMIENTO LICEO ENRIQUE BACKAUSSE | MINEDUC -PMGE - 2010 | $13,254,000 | EJECUTADO | 2010 | EDUCACION | |
10 | BARRIO VULNERABLE: SAN JOAQUIN (MAQUINAS DEPORTIVAS; CIERRE PERIMETRAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD) | MINSAL-BARRIOS VULNERABLES | $9,475,000 | EJECUTADO | 2009 | DESARROLLO URBANO | |
11 | REPARACIÓN DE CUBIERTA PABELLÓN COCINA, SALA DE VIDEO, BIBLIOTECA Y REPARACIÓN DE SS HIGIÉNICOS Y CAMARINES LICEO ENRIQUE BACKAUSSE | PMU | $34,609,000 | EJECUTADO | 2009 | EDUCACION | |
12 | CONSTRUCCIÓN SALA CUNA ENRIQUE BACKAUSSE | JUNJI | $281,330,000 | EJECUTADO | 2013 | EDUCACION | |
13 | CONSERVACIÓN DE VEREDAS U.V. 3, 3A Y 4, COMUNA P.A.C. | CIRCULAR 33 | $451,811,000 | EJECUTADO | 2014 | DESARROLLO URBANO | - |
14 | PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR ESCUELA DE PÁRVULOS RAYITO DE LUZ Y LO VALLEDOR | PMU-FIE | $46,153,000 | TERMINADO | 2014 | EDUCACION | |
15 | REPARACION Y MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES E.BACKAUSSE, R. LATCHAM, VILLA SUR, ESC. BARCELONA Y POETAS DE CHILE | MINEDUC | $67,548,000 | EJECUTADO | 2014 | EDUCACION | |
17 | REPARACION Y MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES LA VICTORIA, E. PEREIRA SALAS, R. MEXICANA, BOROA, CEIA | MINEDUC | $74,401,000 | EJECUTADO | 2014 | EDUCACION | |
19 | PINTURA Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: LA VICTORIA, LICEO E. BACKAUSSE. VILLA SUR, R. LATCHAM, RISOPATRON. |
MINEDUC |
$94,418,000 $88,781,000 |
LICITACION EJECUTADO |
2015 2015 |
EDUCACION EDUCACION |
|
26 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL QUIAPO - PAC ETAPA EJECUCION | JUNJI | $898,673,000 | LICITACION | 2015 | EDUCACION | |
30 | REPOSICION DE VEREDAS GALO GONZALEZ-PAC | PMU-EM | $49,986,000 | EJECUCION | 2015 | DESARROLLO URBANO | - |
31 | REPOSICION DE VEREDAS BUENAVENTURA-YUNGAY-VILLA SUR-PAC | PMU-EM | $49,986,000 | EJECUCION | 2015 | DESARROLLO URBANO | - |
32 | REPOSICION DE VEREDAS BALDOMERO LILLO-PAC | PMU-EM | $49,986,000 | EJECUCION | 2015 | DESARROLLO URBANO | - |
33 | REPOSICION DE VEREDAS ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ-PAC | PMU-EM | $49,986,000 | EJECUCION | 2015 | DESARROLLO URBANO | - |
36 | REPARACION Y MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: P. L. AMERERICAS, C. DÁVILA, LO VALLEDOR, RISOPATRON Y RAYITO DE LUZ | MINEDUC | $62,584,000 | EJECUTADO | 2015 | EDUCACION | - |